|
|||||
| 类型 | 产品名称 | 可见光透过率% | 太阳能总阻隔率% | 紫外线阻隔率% | 可见光反光率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 前挡 | 后羿70 | 72 | 54 | 99 | 8 |
| 侧挡 | 后羿15 | 17 | 63 | 99 | 5 |
| 后羿30 | 32 | 59 | 99 | 6 | |
| 后羿50 | 56 | 54 | 99 | 7 | |
|
|||||
| 类型 | 产品名称 | 可见光透过率% | 太阳能总阻隔率% | 紫外线阻隔率% | 可见光反光率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 前挡 | 畅悦80 | 78 | 43 | 99 | 9 |
| 侧挡 | 畅悦15 | 18 | 88 | 99 | 6 |
| 畅悦35 | 39 | 85 | 99 | 7 | |
|
|||||
| 类型 | 产品名称 | 可见光透过率% | 太阳能总阻隔率% | 紫外线阻隔率% | 可见光反光率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 前挡 | 智选70 | 70 | 38 | 99 | 18 |
| 侧挡 | 智选15 | 15 | 50 | 99 | 8 |
| 智选35C | 40 | 42 | 99 | 7 | |
| 智选35G | 37 | 52 | 99 | 18 | |
| 智选20 | 21 | 54 | 99 | 12 | |









